Imikorere ya Solar Inverters Isoko ryizuba ryizuba (fotoelectric inverters) riragenda ryiyongera kubera gukenera ingufu zisubirwamo.Iyi inverters isaba gukora cyane kandi byizewe cyane.Imashanyarazi yumuriro ikoreshwa muri inverteri irakorwaho iperereza nuburyo bwiza bwo guhindura no gukosora ibikoresho birasabwa. Imiterere rusange ya fotoelectric inverters irerekanwa mumashusho 1. Hano hari inverteri eshatu zitandukanye zo guhitamo. Izuba rirasira kumirasire y'izuba ihujwe murukurikirane, buri kimwe kirimo urukurikirane rw'imirasire y'izuba. voltage muburyo bwa volt magana, bitewe nuburyo bwo kumurika module array, ubushyuhe bwakagari, numubare wa module murukurikirane.
Impinduka nziza cyane, gutangira byihuse;
Umuyoboro mwiza wa sine wuzuye;
Imikorere yoroshye;
Guhuza n'imihindagurikire y'ikirere no gushikama;
Hamwe na automatike irenga-isohoka kandi isohoka mugihe gito kugirango irinde kwangiza ibikoresho;
Ubushyuhe bugenzurwa nabafana, umutekano & neza;
Umutekano kandi wizewe wubatswe muri fuse.
Garanti yumwaka 1 (Ijambo: Customerableable voltage voltage nka 36V, 72V, 96V, 110V nibindi ; ibisohoka voltage nka 120v, 130v, 200V, 240v, nibindi kinds Ubwoko bwinshi bwa socket burahari).
Icyitegererezo | OPIP-1.5K-1 | OPIP-1.5K-1 | OPIP-1.5K-1 | OPIP-1.5K-2 | OPIP-1.5K-2 | OPIP-1.5K-2 |
Imbaraga zagereranijwe | 1500W | |||||
Imbaraga zo hejuru | 3000W | |||||
Injiza voltage | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Umuvuduko w'amashanyarazi | 100VAC cyangwa 110VAC cyangwa 120VAC ± 5% | 220VAC cyangwa 230VAC cyangwa 240VAC ± 5% | ||||
Kuramo ubu munsi | 1.1A | 0.7A | 0.5A | 1.1A | 0.7A | 0.5A |
Ibisohoka | 50Hz ± 0.5Hz cyangwa 60Hz ± 0.5Hz | |||||
Ibisohoka | Umuhengeri mwiza | |||||
Kugoreka imiraba | THD <3% (Umutwaro ugaragara) | |||||
Icyambu cya USB | 5V 1A | |||||
Ubushobozi | 90% | |||||
Iyinjiza rya voltage | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Impuruza ntoya | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V |
Kurinda ingufu nke | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V |
Kurinda voltage | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V |
Umuvuduko muke usubirana | 13 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V | 13 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V |
Kurenza imbaraga za voltage | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V |
Igikorwa cyo kurinda | Umuvuduko muke | Imenyekanisha ubanza, voltage ikomeza kugabanuka.LED Itara ritukura kuri & gufunga kubiba. | ||||
Kurenza voltage | LED Itara ritukura ku, funga | |||||
Kurenza umutwaro | LED Itara ritukura ku, funga | |||||
Ubushyuhe | Imenyesha ubanza, tempurature ikomeza kuzamuka.LED Itara ritukura kuri & gufunga kubiba | |||||
Inzira ngufi | LED Itara ritukura | |||||
Ongera uhindure polarite | Fuse gutwika | |||||
Ubushyuhe bwo gukora | -10 ° - + 50 ° | |||||
Ubushyuhe bwo kubika | -30 ° - + 70 ° | |||||
Igipimo (mm) | 355x180x78mm | |||||
Gupakira (mm) | 400x240x200mm | |||||
Net./ibiro byose (g) | 3430 / 4000g | |||||
QTY / Ctn | 4 Zab | |||||
Ibipimo./Ctn(mm) | 500x405x425mm | |||||
Uburemere bukabije / Ctn (g) | 16300g | |||||
Garanti | Imyaka 1 | |||||
Iboneza | Bisanzwe | |||||
Uburyo bukonje | Gukonjesha ikirere | |||||
Icyitonderwa: Ibicuruzwa byacu bivugurura buri gihe.Ibikoresho bya tekiniki ni ibyerekeranye gusa. Nyamuneka reba ibicuruzwa byacu nyabyo. |