· Ntoya mubunini, urumuri muburemere kandi birashoboka
· Biroroshye gukoresha no gukora neza
· Icyatsi LED cyerekana imbaraga ziri
· Kwinjiza no gusohora kwigunga
Igikorwa cyo kurinda Muti
· Icyambu gisohoka USB: 5V500mA
· A, B, C, C, D, E, F, G sock itabishaka
Kurinda ingufu nke
· Kurinda voltage
Kurinda birenze urugero
· Kurinda ubushyuhe
Kurinda inzira ngufi
1.Ibicuruzwa byacu byageragejwe cyane kandi bifite ireme
2. Dufite injeniyeri zumwuga zo gukora no gushushanya
3. Dufite ultra-high service nyuma yo kugurisha kugirango turinde inyungu zabakiriya
4. Twemeye imigenzo, tuzashushanya dukurikije uburyo ushaka
5.Niba ibicuruzwa byangiritse cyangwa bitemewe, dushobora guhana cyangwa kubisubiza
6.Niba umukiriya ashaka gukora amasezerano maremare natwe, tuzaguha kugabanyirizwa
Icyitegererezo | OPIM-0500-1 | OPIM-0500-1 | OPIM-0500-1 | OPIM-0500-2 | OPIM-0500-2 | OPIM-0500-2 |
Imbaraga zagereranijwe | 500W | |||||
Imbaraga zo hejuru | 1000W | |||||
Injiza voltage | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Umuvuduko w'amashanyarazi | 100VAC cyangwa 110VAC cyangwa 120VAC ± 5% | 220VAC cyangwa 230VAC cyangwa 240VAC ± 5% | ||||
Kuramo ubu munsi | 0.3A | 0.1A | 0.1A | 0.3A | 0.1A | 0.1A |
Ibisohoka | 50Hz ± 0.5Hz cyangwa 60Hz ± 0.5Hz | |||||
Ibisohoka | Yahinduwe na Sine Wave | |||||
Icyambu cya USB | 5V 1A | |||||
Ubushobozi | 90% | |||||
Iyinjiza rya voltage | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Impuruza ntoya | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V | 10.5 ± 0.5V | 21 ± 0.5V | 42 ± 1V |
Kurinda ingufu nke | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V | 10 ± 0.5V | 20 ± 0.5V | 40 ± 15V |
Kurinda voltage | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V | 15.5 ± 0.5V | 31 ± 0.5V | 61 ± 1V |
Umuvuduko muke usubirana | 13 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V | 13 ± 0.5V | 24 ± 0.5V | 48 ± 1V |
Kurenza imbaraga za voltage | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V | 14.8V ± 0.5V | 29.5V ± 0.5V | 59V ± 1V |
Igikorwa cyo kurinda | Umuvuduko muke | Imenyekanisha ubanza, voltage ikomeza kugabanuka.LED Itara ritukura kuri & gufunga kubiba. | ||||
Kurenza voltage | LED Itara ritukura ku, funga | |||||
Kurenza umutwaro | LED Itara ritukura ku, funga | |||||
Ubushyuhe | Imenyesha ubanza, tempurature ikomeza kuzamuka.LED Itara ritukura kuri & gufunga kubiba | |||||
Inzira ngufi | LED Itara ritukura | |||||
Ongera uhindure polarite | Fuse gutwika | |||||
Ubushyuhe bwo gukora | -10 ° - + 50 ° | |||||
Ubushyuhe bwo kubika | -30 ° - + 70 ° | |||||
Igipimo (mm) | 220x112x67mm | |||||
Gupakira (mm) | 270x150x100mm | |||||
Net./ibiro byose (g) | 980 / 1200g | |||||
QTY / Ctn | 16 Zab | |||||
Ibipimo./Ctn(mm) | 500x405x425mm | |||||
Uburemere bukabije / Ctn (g) | 19700g | |||||
Garanti | Imyaka 2 | |||||
Iboneza | Bisanzwe | |||||
Uburyo bukonje | Gukonjesha ikirere | |||||
Icyitonderwa: Ibicuruzwa byacu bivugurura buri gihe.Ibikoresho bya tekiniki ni ibyerekeranye gusa. Nyamuneka reba ibicuruzwa byacu nyabyo. |
1. Igicuruzwa gifite uburinzi buke bwa voltage?
Nibyo, ifite uburinzi buke bwa voltage.
2. Urashobora kwemera OEM?
Nibyo, turashobora gucapa ikirango cyawe kumurongo.
3. Urashobora gukora iki gicuruzwa hamwe nibindi DC yinjiza?
Nukuri, dushobora gukora inverter ya sine yahinduwe hamwe na 36V / 72V / 96V DC nibindi
4. Ni ubuhe bwoko bwa sock ufite?
Dufite USA sock, UK sock, Australiya sock nibindi ..
5. Nshobora kubona icyitegererezo?
Yego, nyamuneka twohereze iperereza, tuzakubwira uburyo bwo kubona icyitegererezo.
6. Imbaraga zo kwiyongera zizamara igihe kingana iki?
Imbaraga zo kwiyongera zizamara hafi 0.5.