Imashini itanga ingufu zishobora guhindura ingufu zamashanyarazi, kandi bateri yumye irashobora guhindura ingufu za chimique ingufu zamashanyarazi.Imashini itanga amashanyarazi na batiri ubwabyo ntabwo byishyurwa, kandi inkingi zombi zifite ibiciro byiza kandi bibi.
Umuvuduko ukorwa nuburyo bwiza kandi bubi (ikigezweho gikozwe nicyerekezo cyerekezo cyamafaranga yishyurwa nigikorwa cya voltage), kikaba kiba mumashanyarazi.Kubyara amashanyarazi, gusa voltage irakenewe.Iyo inkingi ya batiri ihujwe nuyobora, kugirango habeho kubyara Kandi Iyo ibicuruzwa byiza nibibi bisohotse, iyo amafaranga arangiye, amafaranga ararangiye (arakoroye).
Nkuko sisitemu yo gukoresha mudasobwa ifite byinshi kandi bisabwa kugirango amashanyarazi atangwe, UPS yarushijeho kwitabwaho cyane, kandi yagiye itera imbere muburyo bwimikorere nka voltage stabilisation, stabilisation stabilisation, kuyungurura, anti-electromagnetic na radio ivangavanga, na anti-voltage surfing.Sisitemu yo gukingira ingufu.
Cyane cyane iyo umurongo nubuziranenge bwamashanyarazi ya gride itari hejuru cyane, tekinoroji yo kurwanya interineti irasubira inyuma, kandi sisitemu ya mudasobwa ifite ibyangombwa bisabwa cyane kugirango itange amashanyarazi, uruhare rwa UPS rurigaragaza cyane.
55WKabiriOutput hamwe na Bateri ya Bateri (Imikorere ya UPS)ADD-55
Kwinjiza AC kwisi yose / Urwego rwuzuye
Kurinda: Inzira ngufi / Kurenza / Kurenza voltage
Bateri ikingira
Gukonjesha ukoresheje umwuka wubusa
100% yuzuye umutwaro wo gutwika
Guhindura inshuro zihamye kuri 45 KHz
Garanti yimyaka 2
UMWIHARIKO | ||||||
MODEL | ADD-55A | ADD-55B | ||||
HANZE | ||||||
Umubare usohoka | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
Umuyoboro wa DC | 13.8V | 5V | 13.4V | 27.6V | 5V | 26.5V |
Ikigereranyo kigezweho | 2.5A | 3A | 0.23A | 1.3A | 3A | 0.16A |
Urwego rugezweho | 0 ~ 3.5A | 0 ~ 4A | -------- | 0 ~ 2A | 0 ~ 4A | -------- |
Imbaraga zagereranijwe | 52.58W | 55.12W | ||||
Urusaku & Urusaku | 100mVp-p | 100mVp-p | -------- | 150mVp-p | 150mVp-p | -------- |
Umuvuduko Adj.Urwego | CH1: 12 ~ 14.5V | CH1: 24 ~ 29V | ||||
Umuvuduko w'amashanyarazi | ± 1.0% | ± 3.0% | -------- | ± 1.0% | ± 3.0% | -------- |
Kugena umurongo | ± 1.0% | ± 0.5% | -------- | ± 1.0% | ± 0.5% | -------- |
Amabwiriza agenga imizigo | ± 1.0% | ± 0.5% | -------- | ± 1.0% | ± 0.5% | -------- |
Gushiraho, Kuzamuka Igihe | 800m, 50ms / 230VAC 1600ms, 50ms / 115VAC ku mutwaro wuzuye | |||||
Fata Igihe | 80ms / 230VAC 16ms / 115VAC ku mutwaro wuzuye | |||||
INPUT | ||||||
Umuvuduko w'amashanyarazi | 88 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz;124 ~ 370VDC | |||||
AC Ibiriho | 1.6A / 115VAC 1A / 230VAC | |||||
Gukora neza | 71% | 74% | ||||
Inrush | Ubukonje butangira 20A / 115VAC 40A / 230VAC | |||||
Kumeneka | <1mA / 240VAC | |||||
GUKINGIRA | ||||||
Kurenza Umutwaro | 105 ~ 150% byapimwe imbaraga zisohoka | |||||
Ubwoko bwo gukingira: Uburyo bwo kwishyuza AC: Uburyo bwa Hiccup, bukira mu buryo bwikora nyuma yimiterere yikosa ryakuweho UPS Mode: Irinzwe na fuse y'imbere | ||||||
Kurenza Umuvuduko | CH1: 14.49 ~ 18.63V | CH2: 28.98 ~ 37.26V | ||||
Ubwoko bwo kurinda: Ubwoko bwa Hiccup, bukira mu buryo bwikora nyuma yikosa ryakuweho | ||||||
Batteri Ntoya | 9.5 ~ 11V | 20 ~ 22V | ||||
IBIDUKIKIJE | ||||||
Ikigereranyo cyakazi. | -10 ~ + 60 ℃ (Reba kuri “Derating Curve”) | |||||
Ubushuhe bukora | 20 ~ 90% RH idahuza | |||||
Ububiko Ubushyuhe., Ubushuhe | -20 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||
Ubushuhe.Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) kuri CH1 ibisohoka | |||||
Kunyeganyega | 10 ~ 500Hz, 2G10min. / 1cycle, 60min.kuri hafi ya X, Y, Z amashoka | |||||
UMUTEKANO & EMC | ||||||
Ibipimo byumutekano | Igishushanyo kivuga kuri UL60950-1, TUV EN60950-1 | |||||
Ihangane na voltage | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||
Kurwanya kwigunga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||
Imyuka ya EMC | Kubahiriza EN55022 (CISPR22) Icyiciro B, EN61000-3-2, -3 | |||||
Ubudahangarwa bwa EMC | Kubahiriza EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, urwego rwinganda zoroheje, ibipimo A. | |||||
ABANDI | ||||||
Igipimo | 159 * 97 * 38mm (L * W * H) | |||||
Ibiro | 0.57Kg | |||||
Gupakira | 24pcs / 13.7Kg / 0,75CUFT | |||||
ICYITONDERWA | ||||||
1. Ibipimo byose NTIBISANZWE byumwihariko bipimirwa kuri 230VAC yinjiza, umutwaro wagenwe na 25 ℃ yubushyuhe bwibidukikije. | ||||||
2. Ripple & urusaku bipimirwa kuri 20MHz yumurongo mugari ukoresheje 12 ”bigoramye-wire byarangiye hamwe na 0.1uf & 47uf parallel. | ||||||
3. Ubworoherane: bukubiyemo gushyiraho kwihanganira, kugenzura umurongo no kugenzura imizigo. | ||||||
4. Amashanyarazi afatwa nkigice kizashyirwa mubikoresho byanyuma.Ibikoresho byanyuma bigomba kongera kwemezwa ko bikomeje kubahiriza amabwiriza ya EMC. |