Ibiranga S-serie isanzwe itanga amashanyarazi hamwe nibisohoka biterekanwa,
Ibyiza ni bito, uburemere bworoshye,
Moderi izwi cyane ni 100W 120W 145W 150W 200W 350W
Byakoreshejwe cyane mubikoresho byubuvuzi, kwerekana ibyuma bya elegitoronike, amatara yo kumuhanda LED, ibikoresho byo murugo
Inyungu nini yibiciro, igiciro cyingufu zirashobora kuzigama $ 5.
Imyaka irenga 2 yubuzima bwa serivisi, bidahenze.
Leyu 3 ‰ irenze kure igipimo cyigihugu 3%, wange ubuzima bwo gutanga amashanyarazi igihe kirekire ushaka gusimbuza ibishya, ntuhitemo ingufu za Leyu
350W Ibisohoka Byonyine Guhindura Amashanyarazi S-350 ikurikirana
Gukora neza, kwizerwa cyane, igiciro gito
Kwinjiza AC kwisi yose / urwego rwuzuye
100% yuzuye umutwaro wo gutwika
Kurinda: Inzira ngufi / Kurenza umutwaro / Kurenza voltage
Igenzura rya PWM kandi rigengwa
Gukonjesha ikirere ku gahato byubatswe mu mufana wa DC
Kwubaka-gukonjesha Umufana ON-OFF kugenzura
Guhindura inshuro zihamye kuri 25 KHz
Garanti yimyaka 2
UMWIHARIKO | ||||||||
HANZE | ||||||||
Icyitegererezo | S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 |
Umuyoboro wa DC | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Ikigereranyo kigezweho | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A |
Urwego rugezweho | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A |
Imbaraga zagereranijwe | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W |
Urusaku & Urusaku | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Umuvuduko Adj.Urwego | -10%, + 12% | ± 20% | -16%, + 10% | -12%, + 11% | -10%, + 20% | -16%, 10% | -4%, + 18% | -15%, + 17% |
Umuvuduko w'amashanyarazi | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Gushiraho, Haguruka, Fata Igihe | 200m, 50m, 20ms kumuzigo wuzuye | |||||||
INPUT | ||||||||
Umuvuduko w'amashanyarazi | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC yatoranijwe na switch 47 ~ 63Hz;254 ~ 370VDC | |||||||
AC Ibiriho | 6.5A / 115V 4A / 230V | |||||||
Gukora neza | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% | |
Inrush | Ubukonje butangira 50A / 115V 50A / 230V | |||||||
Kumeneka | <3.5mA / 240VAC | |||||||
GUKINGIRA | ||||||||
Kurenza Umutwaro | 105% ~ 135% | |||||||
Ubwoko bwo gukingira: Kugarura inyuma kugarukira, gukira mu buryo bwikora nyuma yikosa ryakuweho. | ||||||||
Kurenza Umuvuduko | 115% ~ 135% | |||||||
Ubwoko bwo kurinda: uburyo bwa hiccup, bukira mu buryo bwikora nyuma yikibazo kivanyweho. | ||||||||
Kurenga Temp. | RT3≥55 ℃ Umufana Kuri, ≤45 ℃ Umufana Hanze, ≥80 Sh Guhagarika Ibisohoka (5 ~ 7.5V) | |||||||
RT3≥65 ℃ Umufana Kuri, ≤55 Off Umufana Hanze, ≥80 ℃ Guhagarika Ibisohoka (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3≥70 ℃ Umufana Kuri, ≤60 ℃ Umufana Hanze, ≥85 Sh Guhagarika Ibisohoka (24 ~ 48V) | ||||||||
IBIDUKIKIJE | ||||||||
Ubushyuhe bwo gukora., Ubushuhe | -10 ℃ ~ + 50 ℃;20% ~ 90% RH | |||||||
Ububiko Ubushyuhe., Ubushuhe | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10% ~ 95% RH | |||||||
Kunyeganyega | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, igihe cya 60min, buri kimwe cya X, Y, Z | |||||||
UMUTEKANO | ||||||||
Ihangane na voltage | I / PO / P: 1.5KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Kurwanya kwigunga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC | |||||||
STANDARD | ||||||||
Ibipimo byumutekano | Igishushanyo kivuga kuri UL1950 | |||||||
EMC | Igishushanyo kivuga kuri EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
ABANDI | ||||||||
Igipimo | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |||||||
Ibiro | 1Kg | |||||||
Gupakira | 20pcs / 20Kg | |||||||
ICYITONDERWA | ||||||||
1.Ibipimo byose NTIBISANZWE byumwihariko bipimirwa kuri 230VAC yinjijwe, umutwaro wagenwe na 25 ℃ yubushyuhe bwibidukikije. | ||||||||
2.Urusaku & urusaku bipimirwa kuri 20MHz yumurongo mugari ukoresheje 12 ”bigoramye-wire byarangiye hamwe na 0.1μ & 47μ parallel. | ||||||||
3.Kwihanganirana: bikubiyemo gushyiraho kwihanganira, kugenzura umurongo no kugenzura imizigo |